보고서 »
담당자
| 신규 | 접수 | 작업/진행중 | 내부검수 | 검수요청 | 작업 재요청 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기윤서 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 김성현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김영일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김예리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김옥배 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김윤재 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 류두현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 박지혜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 응오 밍응옥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이동율 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 이병연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이아름 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이효정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 임인호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정서연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정재우 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정종희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 조효현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최영일 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 팜티한 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황성숙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [없음] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로